Поиск по запросу
В наличииАртикул - 093084
Вид ловли | джиг, воблеры |
Страна-производитель | Вьетнам |
Передаточное отношение | 7,5:1 |
Количество подшипников | 4+1 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 111894
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 5,5:1 |
Количество подшипников | 8+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 59 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 009131
Вид ловли | троллинг |
Страна-производитель | Южная Корея |
Передаточное отношение | 4,1:1 |
Количество подшипников | 2 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 009151
Вид ловли | троллинг, море |
Передаточное отношение | 5,3:1 |
Количество подшипников | 0+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 65 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 026220
Вид ловли | бигбейты |
Страна-производитель | Китай |
Передаточное отношение | 5,3:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 137282
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 6,3:1 |
Количество подшипников | 5+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 65 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 115175
Вид ловли | воблеры |
Передаточное отношение | 8,1:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 86 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 207597
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 6,4:1 |
Количество подшипников | 5+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 72 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 207598
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 6,4:1 |
Количество подшипников | 5+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 72 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 0017554
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 7,3:1 |
Количество подшипников | 3+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 65 |
В наличииАртикул - 154390
Вид ловли | воблеры |
Передаточное отношение | 8,1:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 86 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 115649
Вид ловли | бигбейты, воблеры |
Передаточное отношение | 8,4:1 |
Количество подшипников | 12+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 100 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 163918
Вид ловли | воблеры |
Передаточное отношение | 7,8:1 |
Количество подшипников | 12+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 78 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 071979
Вид ловли | джиг, воблеры |
Страна-производитель | Китай |
Передаточное отношение | 5,5:1 |
Количество подшипников | 8+1 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 154597
Вид ловли | воблеры |
Передаточное отношение | 8,1:1 |
Количество подшипников | 8+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 91 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 111879
Вид ловли | воблеры |
Передаточное отношение | 8,1:1 |
Количество подшипников | 8+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 91 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 0017564
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 6,3:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 67 |
В наличииАртикул - 0017555
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 6,3:1 |
Количество подшипников | 3+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 73 |
В наличииАртикул - 111880
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 7,1:1 |
Количество подшипников | 10+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 75 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 137281
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 6,3:1 |
Количество подшипников | 5+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 65 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 029394
Вид ловли | троллинг, море |
Передаточное отношение | 4,1:1 |
Количество подшипников | 3 |
Намотка за оборот рукояти, см | 55 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 009155
Вид ловли | троллинг, море |
Передаточное отношение | 5,3:1 |
Количество подшипников | 1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 71 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 009061
Вид ловли | бигбейты |
Страна-производитель | Южная Корея |
Передаточное отношение | 4,9:1 |
Количество подшипников | 5+1 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 056713
Вид ловли | троллинг, море, бигбейты |
Страна-производитель | Китай |
Передаточное отношение | 6,3:1 |
Количество подшипников | 4+1 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 009158
Вид ловли | бигбейты |
Страна-производитель | Южная Корея |
Передаточное отношение | 5,8:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 101413
Вид ловли | джиг, воблеры |
Передаточное отношение | 6,7:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 69 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 101402
Вид ловли | воблеры |
Передаточное отношение | 8,3:1 |
Количество подшипников | 10+1 |
Намотка за оборот рукояти, см | 83 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 032973
Вид ловли | бигбейты |
Страна-производитель | Южная Корея |
Передаточное отношение | 5,8:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 060493
Вид ловли | джиг, воблеры |
Страна-производитель | Китай |
Передаточное отношение | 7,1:1 |
Количество подшипников | 7+1 |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 060489
Вид ловли | бигбейты |
Страна-производитель | Китай |
Передаточное отношение | 6,4:1 |
Количество подшипников | 4+1 |
Цена по запросу