Спиннинг CF Nano Travel Air 584XULS 0,3-2гр
Оставить отзыв| Тип соединения колен | штекерный |
| Вид ловли | ловля форели |
| Тип вершинки | solid |
| Материал рукояти | карбон |
Характеристики
| Тип соединения колен | штекерный |
| Вид ловли | ловля форели |
| Тип вершинки | solid |
| Материал рукояти | карбон |
| Мощность | Extra Ultra-Light |
| Материал хлыста | графит |
| Тест, PE | 0,1-0,3 |
| Кольца | Fuji Torzite T2 |
| Длина, ft / м | 5'8" / 1,76 |
| Длина транспортировочная, см | 48 |
| Страна-производитель | Китай |
| Тест по приманкам, гр | 0,3-2 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Regular-Fast |
| Цвет | Черный |
| Бренд | CF |
| Тип | Спиннинг |
Спиннинг CF Nano Travel Air 584XULS 0,3-2гр отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!


