Zetrix Hayron
 - 2025-07-19-edited-free (carve.photos).png)
В наличииАртикул - 203041
Тест по приманкам, гр | 7-28 |
Длина, ft / м | 8'0" / 2,44 |
Тест, PE | 0,6-1,5 |
Мощность | Medium |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 203045
Тест по приманкам, гр | 8-35 |
Длина, ft / м | 7'6" / 2,28 |
Тест, PE | 0,6-1,5 |
Мощность | Medium/Medium-Heavy |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 173557
Тест по приманкам, гр | 18-70 |
Длина, ft / м | 8'4" / 2,54 |
Тест, PE | 1,2-3 |
Мощность | Heavy-Heavy |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 203040
Тест по приманкам, гр | 14-56 |
Длина, ft / м | 8'1" / 2,46 |
Тест, PE | 1-2 |
Мощность | Heavy |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 181293
Тест по приманкам, гр | 7-28 |
Длина, ft / м | 7'0" / 2,13 |
Тест, PE | 0,6-1,5 |
Мощность | Medium |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 203046
Тест по приманкам, гр | 4-17 |
Длина, ft / м | 7'4" / 2,23 |
Тест, PE | 0,4-1 |
Мощность | Light/Medium-Light |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 203044
Тест по приманкам, гр | 5-21 |
Длина, ft / м | 7'6" / 2,28 |
Тест, PE | 0,5-1,2 |
Мощность | Medium-Light |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 203043
Тест по приманкам, гр | 12-46 |
Длина, ft / м | 7'8" / 2,33 |
Тест, PE | 0,8-1,7 |
Мощность | Medium-Heavy |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 173558
Тест по приманкам, гр | 0-140 |
Длина, ft / м | 8'2" / 2,49 |
Тип вершинки | tubular |
Тип соединения колен | штекерный |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 203042
Тест по приманкам, гр | 5-24 |
Длина, ft / м | 7'9" / 2,36 |
Тест, PE | 0,6-1,2 |
Мощность | Medium-Light/Medium |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 173556
Тест по приманкам, гр | 0-200 |
Длина, ft / м | 8'4" / 2,54 |
Тип вершинки | tubular |
Тип соединения колен | штекерный |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 203047
Тест по приманкам, гр | 10-35 |
Длина, ft / м | 7'0" / 2,13 |
Тест, PE | 0,8-1,7 |
Мощность | Medium-Heavy |
Цена по запросу
В наличииАртикул - 203039
Тест по приманкам, гр | 12-46 |
Длина, ft / м | 8'2" / 2,49 |
Тест, PE | 0,8-1,7 |
Мощность | Medium-Heavy |
Цена по запросу