Спиннинги Grfish
Спиннинги Grfish оснащены кольцами, FUJI Titanium - спиннинги из высокомодульного графита в зависимости от модели HC40/HC60 с фурнитурой FUJI. На всех сериях спиннингов присутствует Японский дизайн который радует глаз. Рукоятки есть разнесенные и цельные каждый сам выбирает что ему удобнее и ли к чему привык. Материалы рукоятки используют как и все современные спиннинги - пробка высшего качества ААА класса. В процессе сборки все спиннинги хорошо сбалансированы. Спиннинги имеют разное назначения в зависимости от задачи многие модели заточены для самых популярных способов ловли таких как джиг. А так же и для твичинга на разные приманки. Очень легкие и быстрые бланки. Имеют привлекательную цену для соответствующего качества бланка, пробки и фурнитуры.
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 190 |
| Тест | 5 — 18 |
| Строй | Mod. Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 190 |
| Тест | 0.5 — 6 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 240 |
| Тест | 5 — 25 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 10 — 40 |
| Строй | ЕхFast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 5 — 20 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 200 |
| Тест | 4 — 21 |
| Строй | Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 2 — 12 |
| Строй | Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 270 |
| Тест | 20 — 60 |
| Строй | Extra Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 3 — 15 |
| Строй | Medium fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 2 — 14 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 270 |
| Тест | 40 — 100 |
| Строй | ЕхFast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 260 |
| Тест | 5 — 28 |
| Строй | ЕхFast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 220 |
| Тест | 0.8 — 7 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 3 — 15 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 230 |
| Тест | 0.7 — 8 |
| Строй | ЕхFast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 200 |
| Тест | 7 — 22 |
| Строй | Mod. Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 0.6 — 7 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 270 |
| Тест | 8 — 32 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 230 |
| Тест | 10 — 40 |
| Строй | ЕхFast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 240 |
| Тест | 3 — 15 |
| Строй | Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 1 — 7 |
| Строй | Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 270 |
| Тест | 30 — 90 |
| Строй | ЕхFast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 7 — 25 |
| Строй | Medium fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 5 — 21 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 270 |
| Тест | 30 — 80 |
| Строй | ЕхFast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 270 |
| Тест | 21 — 60 |
| Строй | ЕхFast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 220 |
| Тест | 0.8 — 7 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 210 |
| Тест | 12 — 35 |
| Строй | Regular Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 260 |
| Тест | 0.7 — 8 |
| Строй | Ex.Fast |
| Материал корпуса | Графит |
| Длина см | 240 |
| Тест | 50 — 100 |
| Строй | Ex-Fast |




















































